BÁO GIÁ THÉP HÒA PHÁT
STT |
Chủng loại |
Trọng lượng |
CB240 |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.040 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.040 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 14.430 | 99.422 | 14.530 | 100.111 | 14.530 | 100.111 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 14.230 | 140.734 | 14.330 | 141.723 | 14.330 | 141.723 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 14.230 | 192.958 | 14.330 | 194.314 | 14.330 | 194.314 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 14.230 | 253.294 | 14.330 | 255.074 | 14.330 | 255.074 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 14.230 | 318.894 | 14.330 | 321.135 | 14.330 | 321.135 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 14.230 | 394.455 | 14.330 | 397.227 | 14.330 | 397.227 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 14.230 | 475.424 | 14.330 | 478.765 | 14.330 | 478.765 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 14.230 | 620.854 | 14.330 | 625.217 | 14.330 | 625.217 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 14.230 | 782.080 | 14.330 | 787.576 | 14.330 | 787.576 |
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595