CHỦNG LOẠI |
ĐVT |
GIÁ THÉP VIỆT MỸ | |||
CB300V VIỆT MỸ | CB400V VIỆT MỸ | ||||
Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | ||
Thép Ø 6 | Kg | 10,9 | 10,9 | 10,9 | |
Thép Ø 8 | Kg | 10^900 | 10,9 | 10,9 | |
Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 11,12 | 68,944 | 11,12 | 76,617 |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 11,955 | 117,637 | 11,955 | 118,235 |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 10,8 | 146340 | 10,8 | 146,772 |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 10,8 | 185,76 | 10,3 | 192,24 |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 10300 | 241,92 | 10,8 | 242,784 |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 10,8 | 298,62 | 10,3 | 299,916 |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 10,8 | 361,476 | ||
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | 10,8 | 471,852 | ||
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | 10,8 | 593,568 | ||
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | 10,8 | 774,792 |
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595