CHỦNG LOẠI |
ĐVT |
GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | |||
CB300V VIỆT NHẬT | CB400V VIỆT NHẬT | ||||
Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | Đơn Giá (kg) | Đơn Giá (Cây) | ||
Thép Ø 6 | Kg | 12,5 | 13 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Ø 8 | Kg | 12,5 | 13 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 12,72 | 88 | 12,72 | 91,838 |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 12,555 | 124 | 12,555 | 130,446 |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 12,3 | 167 | 12,3 | 240 |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 12,3 | 219 | 12,3 | 227,427 |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 12,3 | 275,643 | 12,3 | 287,82 |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 12,3 | 340,956 | 12,3 | 355,47 |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | 12,3 | 428,901 |
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | 12,3 | 554,115 |
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | 12,3 | 696,549 |
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | Liên hệ | Liên hệ | 12,3 | 908,109 |
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595
Hotline: 0932 585 595