BẢNG GIÁ THÉP POMINA

BẢNG GIÁ THÉP POMINA

STT

Chủng loại

Trọng lượng

CB240
VNĐ/kg

CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.22 0.00 14.590 - - - - - -
2 D8 0.40 0.00 14.590 - - - - - -
3 D10 0.59 6.93 - 15.300 106.029 15.250 105.682 15.400 106.722
4 D12 0.85 9.98 - 15.040 150.099 15.100 150.698 15.250 152.195
5 D14 1.16 13.60 - 14.990 203.864 15.100 205.360 15.200 206.720
6 D16 1.52 17.76 - 14.990 266.222 15.100 268.176 15.200 269.952
7 D18 1.92 22.47 - 14.990 336.825 15.100 339.297 15.200 341.544
8 D20 2.37 27.75 - 14.990 415.972 15.100 419.025 15.200 421.800
9 D22 2.87 33.54 - 14.990 502.764 15.100 506.454 15.200 509.808
10 D25 3.74 43.70 - 14.990 655.063 15.100 659.870 15.200 664.240
11 D28 4.68 54.81 - 14.990 821.601 15.100 827.631 15.200 833.112

Sản phẩm liên quan

THÉP CUỘN

Hotline: 0932 585 595

THÉP HÒA PHÁT

Hotline: 0932 585 595

THÉP VIỆT MỸ

Hotline: 0932 585 595

THÉP ĐÔNG NAM Á

Hotline: 0932 585 595

THÉP VIỆT NHẬT

Hotline: 0932 585 595

THÉP MIỀN NAM

Hotline: 0932 585 595

XI MĂNG XÂY DỰNG

Hotline: 0932 585 595

CÁT XÂY DỰNG

Hotline: 0932 585 595

Zalo
Hotline